Проживание, 3-разовое питание (завтрак, ужин "шведский стол" при высоской загрузке; обед комплексный)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 2875 | 2875 | 2875 | 2245 | 2875 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 3138 | 3138 | 3138 | 2455 | 3138 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3552 | 3552 | 3552 | 2519 | 3552 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 3862 | 3862 | 3862 | 2726 | 3862 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 3552 | 3552 | 3552 | 2519 | 3552 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 3087 | 3087 | 3087 | 2416 | 3087 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3138 | 3138 | 3138 | 2455 | 3138 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 2875 | 2875 | 2875 | 2245 | 2875 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 27.04.2023 | 3243 | 3243 | 3243 | 2245 | 3243 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 3560 | 3560 | 3560 | 2455 | 3560 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4017 | 4017 | 4017 | 2519 | 4017 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 4379 | 4379 | 4379 | 2726 | 4379 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 4017 | 4017 | 4017 | 2519 | 4017 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 3503 | 3503 | 3503 | 2416 | 3503 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3560 | 3560 | 3560 | 2455 | 3560 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 3243 | 3243 | 3243 | 2245 | 3243 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание (завтрак, ужин "шведский стол" при высоской загрузке; обед комплексный)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 3085 | 3085 | 3085 | 2245 | 3085 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2455 | 3400 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3862 | 3862 | 3862 | 2519 | 3862 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 4172 | 4172 | 4172 | 2726 | 4172 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 3862 | 3862 | 3862 | 2519 | 3862 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 3346 | 3346 | 3346 | 2416 | 3346 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2455 | 3400 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 3085 | 3085 | 3085 | 2245 | 3085 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание (завтрак, ужин "шведский стол" при высоской загрузке; обед комплексный)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 3190 | 3190 | 3190 | 2245 | 3190 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 3560 | 3560 | 3560 | 2455 | 3560 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4379 | 4379 | 4379 | 2519 | 4379 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 4689 | 4689 | 4689 | 2726 | 4689 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 4379 | 4379 | 4379 | 2519 | 4379 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 3503 | 3503 | 3503 | 2416 | 3503 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3560 | 3560 | 3560 | 2455 | 3560 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 3190 | 3190 | 3190 | 2245 | 3190 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание (завтрак, ужин "шведский стол" при высоской загрузке; обед комплексный)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 3663 | 3663 | 3663 | 2245 | 3663 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 3925 | 3925 | 3925 | 2455 | 3925 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4637 | 4637 | 4637 | 2519 | 4637 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 5154 | 5154 | 5154 | 2726 | 5154 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 4637 | 4637 | 4637 | 2519 | 4637 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 3862 | 3862 | 3862 | 2416 | 3862 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3925 | 3925 | 3925 | 2455 | 3925 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 3663 | 3663 | 3663 | 2245 | 3663 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание (завтрак, ужин "шведский стол" при высоской загрузке; обед комплексный)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 3348 | 3348 | 3348 | 2245 | 3348 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 3663 | 3663 | 3663 | 2455 | 3663 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4121 | 4121 | 4121 | 2519 | 4121 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 4534 | 4534 | 4534 | 2726 | 4534 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 4121 | 4121 | 4121 | 2519 | 4121 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 3604 | 3604 | 3604 | 2416 | 3604 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3663 | 3663 | 3663 | 2455 | 3663 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 3348 | 3348 | 3348 | 2245 | 3348 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание (завтрак, ужин "шведский стол" при высоской загрузке; обед комплексный)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3191 | 3191 | 3191 | 3191 | 3191 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 3191 | 3191 | 3191 | 3191 | 3191 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак ("шведский стол" при высоской загрузке)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 1575 | 1575 | 1575 | 945 | 1575 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 1838 | 1838 | 1838 | 1155 | 1838 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 2273 | 2273 | 2273 | 1240 | 2273 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 2583 | 2583 | 2583 | 1446 | 2583 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 2273 | 2273 | 2273 | 1240 | 2273 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 1808 | 1808 | 1808 | 1137 | 1808 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 1838 | 1838 | 1838 | 1155 | 1838 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1575 | 1575 | 1575 | 945 | 1575 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 27.04.2023 | 1943 | 1943 | 1943 | 945 | 1943 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 2260 | 2260 | 2260 | 1155 | 2260 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 2738 | 2738 | 2738 | 1240 | 2738 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 1446 | 3100 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 2738 | 2738 | 2738 | 1240 | 2738 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 2224 | 2224 | 2224 | 1137 | 2224 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2260 | 2260 | 2260 | 1155 | 2260 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1943 | 1943 | 1943 | 945 | 1943 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак ("шведский стол" при высоской загрузке)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 1785 | 1785 | 1785 | 945 | 1785 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 2100 | 2100 | 2100 | 1155 | 2100 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 2583 | 2583 | 2583 | 1240 | 2583 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 2893 | 2893 | 2893 | 1446 | 2893 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 2583 | 2583 | 2583 | 1240 | 2583 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 2066 | 2066 | 2066 | 1137 | 2066 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2100 | 2100 | 2100 | 1155 | 2100 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1785 | 1785 | 1785 | 945 | 1785 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак ("шведский стол" при высоской загрузке)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 1890 | 1890 | 1890 | 945 | 1890 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 2260 | 2260 | 2260 | 1155 | 2260 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 1240 | 3100 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 3410 | 3410 | 3410 | 1446 | 3410 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 1240 | 3100 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 2224 | 2224 | 2224 | 1137 | 2224 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2260 | 2260 | 2260 | 1155 | 2260 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1890 | 1890 | 1890 | 945 | 1890 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак ("шведский стол" при высоской загрузке)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 2363 | 2363 | 2363 | 945 | 2363 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 2625 | 2625 | 2625 | 1155 | 2625 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3358 | 3358 | 3358 | 1240 | 3358 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 3875 | 3875 | 3875 | 1446 | 3875 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 3358 | 3358 | 3358 | 1240 | 3358 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 2583 | 2583 | 2583 | 1137 | 2583 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2625 | 2625 | 2625 | 1155 | 2625 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 2363 | 2363 | 2363 | 945 | 2363 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак ("шведский стол" при высоской загрузке)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 2048 | 2048 | 2048 | 945 | 2048 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 2363 | 2363 | 2363 | 1155 | 2363 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 2841 | 2841 | 2841 | 1240 | 2841 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 3255 | 3255 | 3255 | 1446 | 3255 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 2841 | 2841 | 2841 | 1240 | 2841 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 2325 | 2325 | 2325 | 1137 | 2325 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2363 | 2363 | 2363 | 1155 | 2363 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 2048 | 2048 | 2048 | 945 | 2048 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак ("шведский стол" при высоской загрузке)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин "шведский стол" при высоской загрузке)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 2225 | 2225 | 2225 | 1595 | 2225 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 2488 | 2488 | 2488 | 1805 | 2488 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 2913 | 2913 | 2913 | 1879 | 2913 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 3223 | 3223 | 3223 | 2086 | 3223 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 2913 | 2913 | 2913 | 1879 | 2913 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 2448 | 2448 | 2448 | 1776 | 2448 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2488 | 2488 | 2488 | 1805 | 2488 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 2225 | 2225 | 2225 | 1280 | 2225 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 27.04.2023 | 2593 | 2593 | 2593 | 1595 | 2593 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 2910 | 2910 | 2910 | 1805 | 2910 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3378 | 3378 | 3378 | 1879 | 3378 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 3739 | 3739 | 3739 | 2086 | 3739 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 3378 | 3378 | 3378 | 1879 | 3378 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 2863 | 2863 | 2863 | 1776 | 2863 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2910 | 2910 | 2910 | 1805 | 2910 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 2593 | 2593 | 2593 | 1280 | 2593 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин "шведский стол" при высоской загрузке)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 2435 | 2435 | 2435 | 1595 | 2435 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 1805 | 2750 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3223 | 3223 | 3223 | 1879 | 3223 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 3533 | 3533 | 3533 | 2086 | 3533 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 3223 | 3223 | 3223 | 1879 | 3223 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 2706 | 2706 | 2706 | 1776 | 2706 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 1805 | 2750 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 2435 | 2435 | 2435 | 1595 | 2435 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин "шведский стол" при высоской загрузке)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 2540 | 2540 | 2540 | 1595 | 2540 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 2910 | 2910 | 2910 | 1805 | 2910 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3739 | 3739 | 3739 | 1879 | 3739 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 4049 | 4049 | 4049 | 2086 | 4049 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 3739 | 3739 | 3739 | 1879 | 3739 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 2863 | 2863 | 2863 | 1776 | 2863 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2910 | 2910 | 2910 | 1805 | 2910 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 2540 | 2540 | 2540 | 1595 | 2540 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин "шведский стол" при высоской загрузке)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 3013 | 3013 | 3013 | 1595 | 3013 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 3275 | 3275 | 3275 | 1805 | 3275 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3998 | 3998 | 3998 | 1879 | 3998 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 4514 | 4514 | 4514 | 2086 | 4514 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 3998 | 3998 | 3998 | 1879 | 3998 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 3223 | 3223 | 3223 | 1776 | 3223 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3275 | 3275 | 3275 | 1805 | 3275 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 3013 | 3013 | 3013 | 1595 | 3013 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин "шведский стол" при высоской загрузке)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
28.04 - 31.05.2023 | 3013 | 3013 | 3013 | 1805 | 3013 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3481 | 3481 | 3481 | 1879 | 3481 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 3894 | 3894 | 3894 | 2086 | 3894 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 3481 | 3481 | 3481 | 1879 | 3481 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 2964 | 2964 | 2964 | 1776 | 2964 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3013 | 3013 | 3013 | 1805 | 3013 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 2698 | 2698 | 2698 | 1595 | 2698 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 27.04.2023 | 2698 | 2698 | 2698 | 1595 | 2698 | 0 |
Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин "шведский стол" при высоской загрузке)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 0 |
01.07 - 27.08.2023 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 0 |
28.08 - 22.09.2023 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |